- Bürolampen
Gemeinsame Parameter für alle Typen:
| mit Schalter | |
| Spannung | 230 V |
| Leuchtmittel inklusive | |
| Leuchten auf die Sparglühbirnen | |
1. Pau-70248 detail výrobku
|
Lichtstrom: 188 lm |
|
| Farbe | satin-chromfarbig / schwarz |
| Material | Metall / Kunststoff |
| Lichtfarbe | 2900 K |
| Wattage | LED, 1x5 W |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 565 mm |
| Tiefe | 535 mm |
| Die Lampe können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden | |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A (Schild anzeigen) |
Diese Leuchte ist beim Hersteller unerreichbar und man kann nicht sie schon bestellen.
Die Preisüberwachung einstellen
Auf die Merkliste
2. Pau-70245 detail výrobku
| Farbe | gebürstetes Metall |
| Material | Metall |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Wattage | 6,7 W |
| Länge | 475 mm |
| Höhe | 475 mm |
| Durchmesser | 160 mm |
| Lichtstrom | 359 lm |
| Leuchtmittel inklusive | |
| Die Lampe können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden | |
| Vypínač na kabelu | ano |
| S trafem do zásuvky | ano |
| Zástrčka s ochranou | euro-zástrčka |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Proudové zatížení | 350mA |
| Výkon transformátoru | 9VA |
| Životnost | 30000h |
| Max. příkon světelného zdroje | 6,7W |
| Třída ochrany | II |
| Stmívatelné | ne |
| Kolekce | Zed LED |
| Styl svítidla | moderní |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A (Schild anzeigen) |
Diese Leuchte ist beim Hersteller unerreichbar und man kann nicht sie schon bestellen.
Die Preisüberwachung einstellen
Auf die Merkliste
