- Decken- und Wandleuchten
Gemeinsame Parameter für alle Typen:
| Farbe | chrom-matt |
| Material | aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Höhe | 39 mm |
| Die Lampe können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden | |
1. Pau-70653 W-D Lunar LED 170mm 11W Chrom matt Alu detail výrobku
| Farbe | chrom-matt |
| Material | aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Wattage | 13 W |
| Tiefe | 38 mm |
| Durchmesser | 170 mm |
| Lichtstrom | 760 lm |
| Leuchtmittel inklusive | |
| Farbwiedergabeindex | CRI/Ra 80 |
| Třída ochrany | II |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Životnost | 30000h |
| Max. příkon světelného zdroje | 11W |
| Výkon transformátoru | 12,6VA |
| Stmívatelné | ne |
| Styl svítidla | moderní |
| Kolekce | Lunar |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A (Schild anzeigen) |
Liefertermin Lieferung um den 15. Januar
Superpreis
20 €
Empfohlener Verkaufspreis: 26,30 €
Empfohlener Verkaufspreis: 26,30 €
Die Preisüberwachung einstellen
Auf die Merkliste
2. Pau-70654 W-D Lunar LED 225mm 12W Chrom matt Alu detail výrobku
| Farbe | chrom-matt |
| Material | aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Wattage | 16,5 W |
| Tiefe | 38 mm |
| Durchmesser | 225 mm |
| Lichtstrom | 1140 lm |
| Leuchtmittel inklusive | |
| Farbwiedergabeindex | CRI/Ra 80 |
| Třída ochrany | II |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Rozměry v mm | 130 |
| Životnost | 30000h |
| Max. příkon světelného zdroje | 15W |
| Stmívatelné | ne |
| Výkon transformátoru | 19,2VA |
| Styl svítidla | moderní |
| Kolekce | Lunar |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A (Schild anzeigen) |
Liefertermin Lieferung um den 15. Januar
Superpreis
27,30 €
Empfohlener Verkaufspreis: 35,90 €
Empfohlener Verkaufspreis: 35,90 €
Die Preisüberwachung einstellen
Auf die Merkliste
3. Pau-70655 W-D Lunar LED 300mm 17W Chrom matt Alu detail výrobku
| Farbe | chrom-matt |
| Material | aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Wattage | 18,5 W |
| Tiefe | 38 mm |
| Durchmesser | 300 mm |
| Lichtstrom | 1450 lm |
| Leuchtmittel inklusive | |
| Farbwiedergabeindex | CRI/Ra 80 |
| Třída ochrany | II |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Rozměry v mm | 445 |
| Životnost | 30000h |
| Max. příkon světelného zdroje | 17W |
| Stmívatelné | ne |
| Výkon transformátoru | 19,2VA |
| Styl svítidla | moderní |
| Kolekce | Lunar |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A (Schild anzeigen) |
Liefertermin Lieferung um den 15. Januar
Superpreis
39,15 €
Empfohlener Verkaufspreis: 51,55 €
Empfohlener Verkaufspreis: 51,55 €
Die Preisüberwachung einstellen
Auf die Merkliste
4. Pau-70656 W-D Lunar LED 400mm 21,8W Chrom matt Alu detail výrobku
| Farbe | chrom-matt |
| Material | aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Wattage | 25,2 W |
| Tiefe | 39 mm |
| Durchmesser | 400 mm |
| Lichtstrom | 1700 lm |
| Leuchtmittel inklusive | |
| Farbwiedergabeindex | CRI/Ra 80 |
| Třída ochrany | II |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Výkon transformátoru | 24,6VA |
| Životnost | 30000h |
| Max. příkon světelného zdroje | 21,8W |
| Stmívatelné | ne |
| Styl svítidla | moderní |
| Kolekce | Lunar |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A (Schild anzeigen) |
Liefertermin Lieferung um den 15. Januar
Superpreis
71,05 €
Empfohlener Verkaufspreis: 93,50 €
Empfohlener Verkaufspreis: 93,50 €
Die Preisüberwachung einstellen
Auf die Merkliste
